| Код | Размер | Фазовое ядро | Нейтральное ядро | Прибл. Масса | ||||
| Фаза | Нейтральный | Номер провода | Изоляция толстая. | Номер провода | Диаметр провода. | Номинальная прочность на растяжение | ||
| СРГ/МКМ | / | мм | / | мм | кН | кг/км | ||
| пекинес | 6 | 6 | 1 | 1.14 | 7 | 1.56 | 2.53 | 92 |
| Колли | 6 | 6 | 7 | 1.14 | 7 | 1.56 | 2.53 | 94 |
| Такса | 4 | 4 | 1 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 139 |
| Спаниель | 4 | 4 | 7 | 1.14 | 7 | 1.96 | 3.91 | 141 |
| Доберман | 2 | 2 | 7 | 1.14 | 7 | 2.47 | 5.99 | 216 |
| Малемьют | 1/0 | 1/0 | 19 | 1.52 | 7 | 3.12 | 8.84 | 347 |


