| Размер | № проводникового провода | Толщина изоляции | Диаметр над изоляцией | Прибл. масса | Мин. Разрывная нагрузка проводника | Макс. Сопротивление проводника постоянному току @ 20℃ |
| мм2 | / | мм | мм | кг/км | кН | Ω/км |
| 2х16 | 7 | 1.2 | 7.2 | 132 | 1.9 | 1.91 |
| 2x25 | 7 | 1.4 | 9.0 | 198 | 3.0 | 1.20 |
| 2х35 | 7 | 1.6 | 10.4 | 270 | / | 0.868 |
| 2х50 | 7 | 1.6 | 11.6 | 352 | / | 0.641 |
| 3х16 | 7 | 1.2 | 7.2 | 198 | 1.9 | 1.91 |
| 3х25 | 7 | 1.4 | 9.0 | 297 | 3.0 | 1.20 |
| 3х35 | 7 | 1.6 | 10.4 | 405 | / | 0.868 |
| 3х50 | 7 | 1.6 | 11.6 | 528 | / | 0.641 |
| 4х16 | 7 | 1.2 | 7.2 | 264 | 1.9 | 1.91 |
| 4х25 | 7 | 1.4 | 9.0 | 396 | 3.0 | 1.20 |
| 4x35 | 7 | 1.6 | 10.4 | 540 | / | 0.868 |
| 4х50 | 7 | 1.6 | 11.6 | 704 | / | 0.641 |
